Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлые пальчики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Гимнастика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Легоконструирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Творим и мастерим» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Алгоритмика 5-6 лет» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Алгоритмика 6-7 лет» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |

